Åtdragningsmoment Chrysler Sb
- Chrysler Small Block, LA Series,
- 273 c.i.d.
- 318 c.i.d.
- 340 c.i.d.
- 360 c.i.d.
Fastener Type | Ft & In- lbs | Nm |
Main Cap Bolts | 85 ft.-lbs. | 115 Nm |
Connecting Rod Bolts (Plain) | 45 ft.-lbs. | 61 Nm |
Cylinder Head Bolts, 273-318 | 85 ft.-lbs.* | 115 Nm |
Cylinder Head Bolts, 340-360 | 95 ft.-lbs.* | 129 Nm |
Rocker Shaft Bracket Bolts | 17 ft.-lbs. | 23 Nm |
Intake Manifold Bolts | 35 ft.-lbs. | 47 Nm |
Oil Pump Cover Bolt | 95 in.-lbs. | 11 Nm |
Oil Pump Attaching Bolt | 35 ft.-lbs. | 47 Nm |
Oil Pan Bolts | 15 ft.-lbs. | 20 Nm |
Cam Locking Bolt | 35 ft.-lbs. | 47 Nm |
Cam Thrust Plate Bolts | 210 in.-lbs. | 24 Nm |
Harmonic Damper Bolt | 135 ft.-lbs. | 183 Nm |
Flywheel/Flexplate Bolts | 55 ft.-lbs. | 75 Nm |
Flywheel Housing to Engine Block Bolts | 50 ft.-lbs. | 68 Nm |
Flexplate to Torque Converter Bolts | 270 in.-lbs. | 31 Nm |
Clutch Housing Bolts | 30 ft.-lbs. | 41 Nm |
Front Cover Bolts | 30 ft.-lbs. | 41 Nm |
Water Pump Bolts | 30 ft.-lbs. | 41 Nm |
* Följ orginal åtdragningsföljd för bultarna
Obs
Dessa specifikationer är för bultar av standardtyp med tunnflytande motorolja applicerad på gängorna och på undersidan av bulthuvudet. Moly och andra smörjmedel ger en minskad friktion och ökad bultspänning, vilket kommer att påverka vridmomentet. Om du använder eftermarknads prestandabultar som t.ex. ARP, så bör du följa deras rekommenderade åtdragningsmoment.
- Observera att vissa specifikationer är i inch-pounds, snarare än foot-pounds. Läs tabellen noggrant för att förhindra avdragna bultar på grund av för högt vridmoment.